Laboratories and Equipment in Production & Industrial Engineering
Machine tool and metal cutting laboratory
| Sr. No. | Name of The Equipment | Qty | 
|---|---|---|
| 1 | Universal Milling Machine (Type-FU-1) | 01 | 
| 2 | Universal Milling Machine (Type-Mu2) | 01 | 
| 3 | Horizontal Plan Milling Machine (Type FH-1) | 01 | 
| 4 | Universal Milling Machine (Knee Type F.U.1) | 02 | 
| 5 | Vertical Milling machine (Type-FV-1) | 01 | 
| 6 | Capstan & Turret Lathe Machine (RV 32) – (HCP Make) | 01 | 
| 7 | Harihar Lathe Machine (4.5 Ft. Bed)- (Kirloskar Make) | 09 | 
| 8 | Lathe Machine (N.H. 26) – (HMT Make) | 01 | 
| 9 | Shaper Machine (24; Cap) – (Sagar Make) | 01 | 
| 10 | Shaper Machine (630 mm & 450 mm Cap) – (Sagar Make) | 01 | 
| 11 | Shaper Machine (450 Cap) – (Sagar Make) | 02 | 
| 12 | Cylindrical Grinder (18ʺ Cap) – (Paragon Make) | 01 | 
| 13 | Twist Drill Grinder (Cap 300 mm) – (AMC Make) | 01 | 
| 14 | Bench Grinder (8ʺ Cap) – (AMC Make Make) | 01 | 
| 15 | D.E. Grinder Tool (12ʺ Cap) – (EMCO Make) | 01 | 
| 16 | Cylindrical Grinder (18” Cap) – (Paragon Make) | 01 | 
| 17 | Carbide Tool Grinder – (Elbtalwerk Make) | 01 | 
| 18 | Planar Machine (8ʺ cap) – (Sharda Batala Make) | 01 | 
| 19 | Power Hacksaw Machine (9ʺ Cap) – (Golden View Make) | 01 | 
| 20 | Pillar Drilling Machine (Cap 50 mm) – (Investa Make) | 01 | 
| 21 | Bench Drilling Machine (3/4ʺ Cap) – (Praga Make) | 01 | 
| 22 | Radial Drilling Machine(R.M. 62) – (HMT Make) | 01 | 
| 23 | Electronic Tensometer – (Ashian Make) | 01 | 
| 24 | Lathe Machine – (Daulat make) | 01 | 
| 25 | Bench Drilling Machine – (Bhangar Make) | 01 | 
| 26 | Power Press - 50 Ton – (Oilos Make) | 01 | 
| 27 | Foot Operated Shearing Machine – (Hindustan Make) | 01 | 
| 28 | Tool and Cutter Grinder – (Pragya Make) | 01 | 
| 29 | Draw Bench Machine – (Lotey Make) | 01 | 
| 30 | Electronic Weighing Machine – (Sartorius Make) | 01 | 
| 31 | Hand Fly Press – (Bombay Make) | 01 | 
| 32 | Lever Shear – (Mafrino Make) | 01 | 
CAD/CAM & Digital Manufacturing Laboratory
| Sr. No. | Equipment | Qty. | 
|---|---|---|
| 1 | EP120G Laser Cutting machine | 01 | 
| 2 | Festo Kit | 01 | 
| 3 | Statista Software | 01 | 
| 4 | Mitsubishi Movemaster Robotic Arm | 01 | 
| 5 | Desktop Comp. Model No. - HPDC7000 with 17” Monitor Workstation | 01 | 
| 6. | Computer HPZ Series Workstation HEWWOR 2400 with TFT Monitor | 01 | 
| 7 | Desktop computers with intel 5Pro HCL | 09 | 
| 8 | 3D Printers M. Forged | 01 | 
| 9 | Raise 3D Printer Reverse Engg. Solution | 01 | 
| 10 | 3D Printer Delta Wasp | 01 | 
| 11 | Dynameter Back Strength Set | 01 | 
| 12 | Tri Axial Acolemometer | 01 | 
| 13 | Hand Evaluation kit | 01 | 
| 14 | Delmia PLM collaborative Bundle EDU | 01 | 
| 15 | 1 KVA UPS System online Emerson | 01 | 
| 16 | UPS 600VA APC Make | 01 | 
| 17 | UPS 1KVA APC Make | 01 | 
| 18 | Next Engine Scanner | 01 | 
| 19 | Additive manufacturing machine based on extrusion process, FORTUS 400MC – Stratsys Ltd., USA | 01 | 
| 20 | Additive manufacturing machine based on jetting process, EDEN 260 – Stratsys Ltd., USA | 01 | 
| 21 | PCB fabrication system, eleven lab, MITS electronics, Japan | 01 | 
| 22 | ALTIUM designer software | 01 | 
| 23 | 3-D Printer | 01 | 
| 24 | Temperature measurement equipment | 01 | 
| 25 | EEG machine | 01 | 
Modern Manufacturing Laboratory
| Sr. No. | Name of the Equipment | Qty. | 
|---|---|---|
| 1 | C.N.C Mini Mill - Model No. 1136260 (Haas Make) | 01 | 
| 2 | EDM – (Sparkonix make) | 01 | 
| 3 | Hydraulic Cylinder double action 600 mm Ram Rod dia. 100 mm | 01 | 
| 4 | Hydraulic Power Pack Cap 15 ltr per minute pressure 350 wg / cm | 01 | 
| 5 | Foot operated shearing machine | 01 | 
| 6 | Tool and cutter grinder | 01 | 
| 7 | Abrasive Flow Machine | 01 | 
| 8 | Bench Drilling Machine (PRAGA) | 02 | 
| 9 | Hand Fly Press | 01 | 
| 10 | Draw Bench (Capacity 1”) | 01 | 
| 11 | Spinning Lathe | 01 | 
| 12 | Pillar Drill Machine (ROYAL Brand) | 01 | 
| 13 | Lathe Machine (Daulat brand) | 01 | 
Metrology Laboratory
| S.No. | Name of Equipment/Instrument | Qty. | 
|---|---|---|
| 1 | Universal Measuring Microscope (CARL ZEISS Brand) | 01 | 
| 2 | Autocllimeter 6D (Nikon) | 01 | 
| 3 | Digimatic Microprocessor With mini cable (Mitutoyo) | 01 | 
| 4 | Digimatic Micrometers (Mitutoyo) | 03 | 
| 5 | Profile Projector (National Industry Ltd.) | 01 | 
| 6 | Tool Room Microscope (MWD) | 01 | 
| 7 | Mech. Comparator (MDDa WARSJAWA) | 01 | 
| 8 | Micro Hardness Tester (HUAY IN HV-10008) | 01 | 
| 9 | Surface Roughness Tester (Mitutoyo SJ-400) | 01 | 
| 10 | Inverted type Metallurgical Microscope (with image analysis software) | 01 | 
| 11 | Tensometer, 20 kN | 01 | 
Welding Laboratory
| S.No. | Name of Equipment/Instrument | Qty. | 
|---|---|---|
| 1 | SAW Machine (Ador Fontech Make) | 01 | 
| 2 | D.C. TIG cum SMAW Machine (Ador Fontech Make) | 01 | 
| 3 | MIG Welding Machine (ESAB AB Make) | 01 | 
| 4 | Spot cum Projection Welding Machine with Air Compressor (Electro weld Make) | 01 | 
| 5 | Wire Butt Welding Machine (Model No.-2522015, Nightingale Make) | 01 | 
| 6 | Ultrasonic Plastic Welding Machine (Johnson Plastosonic Make) | 01 | 
| 7 | Weighing Machine – Capacity 1 tonne –(Tulaman) | 01 | 
Advanced Casting & Foundry Lab
| Sr.No. | Name of Equipment/Instrument | Qty. | 
|---|---|---|
| 1 | Universal Sand Strength Tester - Hydraulic Model No.-G-35 (Kelson Make) a) Tension Strength Test Attachment b) Shear Strength Attachment c) Transverse Strength Attachment d) High Dry Strength Attachment | 01 | 
| 2 | Permeability Tester (foundry sand) (Kelson Make) | 01 | 
| 3 | Mould ability Tester- (Kelson Make) | 01 | 
| 4 | Core Sand Hardness Tester – (Kelson Make) | 01 | 
| 5 | Green sand Mould Hardness Tester- (Kelson Make) | 01 | 
| 6 | Rapid Moisture Tester – (Kelson Make) | 01 | 
| 7 | Foundry Sand Rammer – (Kelson Make) | 01 | 
| 8 | Electronic Weighing Machine – (Texhas Make) | 01 | 
| 9 | Sieve Shaker – (Continental Sales Syndicate Make) | 01 | 
| 10 | Laboratory Sand Mixture | 01 | 
| 11 | Bottom Pouring Stir Casting Furnace with Magnesium Casting (Model No.-MSCF-1000CA1, Swamequip Make) | 01 | 
| 12 | Bottom Pouring Stir Casting for Aluminium (Model No. - ALSCF-1000-1, SwamEquip Make) | 01 | 
| 13 | Vacuum Casting Machine for Plastics (Model No.-121-15/16, Renishaw Make) | 01 | 
| 14 | Horizontal Type Muffle Furnace 3 Phase -Capacity 1200° c (Beeco Make) | 01 | 
| 15 | Vertical Type Muffle Furnace (Capacity 950° C) – (Beeco Make) | 01 | 
| 16 | 3 in 1 Vacuum Casting Machine – (Model No.-121-15/16, Nikunj Eximp Ent. P Ltd) | 01 | 
Human Engineering Lab
| Sr. No. | Name of Software | Qty. | 
|---|---|---|
| 1 | Whole body and Hand arm vibrations analysis kit | 01 | 
| 2 | Electronic dynamometer | 01 | 
| 3 | Electronic pinchmeter | 01 | 
| 4 | Pressure mapping system (seat and back) | 01 | 
| 5 | DelmiaV5 software | 05 | 
| 6 | Anthropometric kit | 01 | 
| 7 | Oxygen analyser | 01 | 
| 8 | Digital Weighing Machine | 01 | 






 
    